Po pięcioletniej, przedłużonej o rok, kadencji organów statutowych PZD, odbył się w dniu 3 września br. w sali konferencyjnej hotelu Vulcan w Szczecinie, X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. W obradach uczestniczyło 150 delegatów, wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowców, członkowie ustępującej Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni Goście.
Więcej…Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.
Więcej…11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.
Więcej…23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.
Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.
Więcej…Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.
Więcej…Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej
Informujemy, że Prezydium KR PZD podjęło decyzję o wyposażeniu Społecznej Służby Instruktorskiej w książki Wydawnictwa „działkowiec”. Książki zostaną bezpłatnie przekazane przez Krajową Radę PZD do wszystkich instruktorów SSI za pośrednictwem OZ. W rejestrze Krajowej Rady PZD Społeczna Służba Instruktorska skupia łącznie 5 965 instruktorów. Łączny nakład wszystkich książek to 17 895 sztuk.
Nowoczesna wiedza jest podstawą i warunkiem prawidłowego zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek, a także produkcji zdrowej żywności, dlatego też materiał zawarty w powyższych książkach, z pewnością pozwoli instruktorom SSI pogłębić tę wiedzę.
W dniu 21 grudnia 2011 roku w Okręgowym Zarządzie PZD w Szczecinie odbyła się narada Komisji ds. Oświaty i Szkolenia oraz społecznych instruktorów krajowych i okręgowych. Naradę prowadziła Pani Alicja Nowak, która na wstępie omówiła zadania Związku w zakresie zagospodarowania i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
W dyskusji, w której głos zabrało kilkunastu uczestników poruszono tematy przeglądu ogrodów, szkolenia początkujących działkowców, form i metod współpracy społecznej służby instruktorskiej z zarządami ROD, a także konieczne zmiany jakie należy wprowadzić w regulaminie konkursu na najlepszy ogród.
Instruktorzy przedstawiali różne inicjatywy podejmowane w ogrodach związane z ich działalnością dotyczące nie tylko szkolenia ale również wdrażania zapisów Regulaminu ROD i przestrzegania ich przez użytkowników działek. Omówiono indywidualne poradnictwo społecznych instruktorów ogrodowych oraz wykorzystywanie do tego celu tablic ogłoszeniowych w ogrodach. W dyskusji pojawiały się też problemy i trudności z jakimi spotykają się instruktorzy w swojej codziennej pracy z działkowcami.
Naradę zakończyło wystąpienie wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka, który naświetlił aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców, a także zmiany jakie wypracował IX Zjazd Delegatów PZD w kwestii nowych metod i form szkolenia działkowców. Na koniec podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za ich aktywny udział i pracę na rzecz naszej organizacji związkowej. Wyróżniającym się instruktorom wręczono dyplomy uznania.
Spotkanie - jako że mamy okres świąteczny - zakończyła symboliczna lampka szampana.
ROD im. "1 Maja" | Szczecin | 732 963 512 | |
ROD im. "4 marca" | Stargard | 506 150 249 | |
ROD im. "40-lecia WP" | Trzebiatów | 533 319 038 | |
ROD im. "Bartoszewo" | Bartoszewo |
91 31 26 845 601 350 837 |
|
ROD im. "Chrobrego" | Szczecin | 790 465 414 | |
ROD im. "Belona" | Dziwnów | 669 485 833 | |
ROD im. "Bukowina" | Szczecin | 664 775 222 | |
ROD im. "Błyskawica" | Szczecin | 666 658 959 | |
ROD im. "Czarnieckiego" | Stargard | 501 314 499 | |
ROD im. "Czcibora" | Dębno | 661 396 542 | |
ROD im. "Dolinka" | Szczecin | 666 099 024 | |
ROD im. "Drawa" | Drawno | 606 784 510 | |
ROD im. "Drogowiec" | Choszczno | 693 090 540 | |
ROD im. "Bema" | Szczecin | 500 512 991 | |
ROD im. "Zielone Tarasy" | Gryfino | 606 230 471 | |
ROD im. "Krokus" | Kamień Pomorski | 739 251 264 | |
ROD im. "Górki Ustowskie" | Szczecin | 91 482 09 24, 503 517 544 | |
ROD im. "Gryf" | Szczecin | 505 431 555 | |
ROD im. "Hutnik" | Szczecin | 602 530 827 | |
ROD im. "Sienkiewicza" | Szczecin | 608 508 929 | |
ROD im. "Kasprowicza" | Gryfice | 517 859 090 | |
ROD im. "Jawor" | Drawno | 661 092 026 | |
ROD im. "Jutrzenka" | Szczecin | 660 446 074 | |
ROD im. "Korab" | Szczecin | 669 738 808 | |
ROD im. "Kościuszki" | Dobrzany | 602 776 031 | |
ROD im. "Kotwica" | Świnoujście | 507 018 305 | |
ROD im. "Krzekowo" | Szczecin | 792 443 265 | |
ROD im. "Malwa" | Szczecin | 500 772 049 | |
ROD im. "Konopnickiej" | Stargard | 500 211 863 | |
ROD im. "Mickiewicza" | Szczecin | 533 649 475 | |
ROD im. "Międzylesie" | Szczecin | 518 233 213 | |
ROD im. "Nad Grzepnicą" | Police | 603 636 511 | |
ROD im. "Nad Jeziorem" | Szczecin | 503 166 939 | |
ROD im. "Nad Płonią" | Szczecin Dąbie | 601 765 817 | |
ROD im. "Nad Zalewem" | Świnoujście | 507 139 883 | |
ROD im. "Neptun" | Szczecin | 509 613 014 | |
ROD im. "Nowe Osiedle" | Szczecin | 500 047 993 | |
ROD im. "Nowy Sad" | Stargard | 698 763 573 | |
ROD im. "Odnowa" | Szczecin | 501 844 091 | |
ROD im. "Owoc Naszej Pracy" | Stargard | 509 250 777 | |
ROD im. "Piast" | Szczecin | 501 403 669 | |
ROD im. "Pieniążka" | Trzebiatów | 500 197 440 | |
ROD im. "Pionier" | Choszczno | 503 126 183 | |
ROD im. "Pionier" | Szczecin | 605 664 403 | |
ROD im. "Pogodny" | Szczecin | 509 704 783 | |
ROD im. "Polana" | Świnoujście | 881 316 571 | |
ROD im. "Południe" | Szczecin | 507 078 533 | |
ROD im. "Przyjaźń" | Szczecin | 509 751 768 | |
ROD im. "Rekreacja" | Szczecin | 533 925 856 | |
ROD im. "Sikorskiego" | Szczecin | 691 496 695 | |
ROD im. "Słowackiego" | Nowogard | 519 831 484, 515 501 847 | |
ROD im. "Skarbówka" | Szczecin | 501 354 301 | |
ROD im. "Skolwinka" | Szczecin | 501 089 164 | |
ROD im. "Staszica" | Szczecin | 886 194 542 | |
ROD im. "Wiarus ZNP" | Szczecin | 607 800 871 | |
ROD im. "Wyspa Pucka" | Szczecin | 791 527 440 | |
ROD im. "XXX-lecia" | Chojna | 506 121 467 | |
ROD im. "Zaodrze" | Szczecin | 504 967 865 | |
ROD im. "Zjednoczenie" | Szczecin | 796 674 653 | |
ROD im. "Magnolia" | Szczecin | 667 621 684 | |
ROD im. "Nad Myślą" | Myślibórz | 661 948 577 | |
ROD im. "Bumar" | Choszczno | 885 340 555 | |
ROD im. "Pokoju" | Szczecin | 734 449 119 | |
ROD im. "Waryńskiego" | Szczecin |
726-600-904 692-501-816 |
|
ROD im. "Transportowiec" | Szczecin | 501 557 439 | |
ROD im. "Kotwiczna" | Szczecin | 518 326 309, 513 872 067 |
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.
Dzisiaj 92
Wczoraj 204
W tygodniu 679
W miesiącu 22952
Wszystkich 556658