Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej
ROD im. "1 Maja" | Szczecin | 668 353 231 | |
ROD im. "4 marca" | Stargard | 506 150 249 | |
ROD im. "40-lecia WP" | Trzebiatów | 533 319 038 | |
ROD im. "Bartoszewo" | Bartoszewo |
91 31 26 845 (biuro), 601 350 837 (Prezes) |
|
ROD im. "Chrobrego" | Szczecin | 790 465 414 | |
ROD im. "Belona" | Dziwnów | 669 485 833 (Prezes) | |
ROD im. "Bukowina" | Szczecin | 664 775 222 | |
ROD im. "Błyskawica" | Szczecin | 666 658 959 | |
ROD im. "Czarnieckiego" | Stargard | 501 314 499 | |
ROD im. "Czcibora" | Dębno | 661 396 542 | |
ROD im. "Dolinka" | Szczecin | 666 099 024 | |
ROD im. "Drawa" | Drawno | 606 784 510 | |
ROD im. "Drogowiec" | Choszczno | 693 090 540 (Makowska Halina – Prezes) | |
ROD im. "Gen. Bema" | Szczecin | 600 499 777 | |
ROD im. "Zawadzkiego" | Gryfino | 606 231 076 | |
ROD im. "Krokus" | Kamień Pomorski | 739 251 264 (Józef Malinowski - Prezes) | |
ROD im. "Górki Ustowskie" | Szczecin | 91 482 09 24, 503 517 544 (Prezes) | |
ROD im. "Gryf" | Szczecin | 505 431 555 | |
ROD im. "Hutnik" | Szczecin | 602 530 827 | |
ROD im. "Sienkiewicza" | Szczecin | 608 508 929 | |
ROD im. "Kasprowicza" | Gryfice | 501 055 122 | |
ROD im. "Jawor" | Drawno | 661 092 026 | |
ROD im. "Jutrzenka" | Szczecin | 660 446 074 | |
ROD im. "Korab" | Szczecin | 607 749 477 | |
ROD im. "Kościuszki" | Dobrzany | 602 776 031 | |
ROD im. "Kotwica" | Świnoujście | 607 223 060 | |
ROD im. "Krzekowo" | Szczecin | 792 443 265 | |
ROD im. "Malwa" | Szczecin | 500 772 049 (Tadeusz Pabisiak) | |
ROD im. "Konopnickiej" | Stargard | 500 211 863 (Prezes) | |
ROD im. "Mickiewicza" | Szczecin | 533 649 475 | |
ROD im. "Międzylesie" | Szczecin | 518 233 213 (Marek Ciesielczyk – Prezes) | |
ROD im. "Nad Grzepnicą" | Police | 603 636 511 | |
ROD im. "Nad Jeziorem" | Szczecin | 503 166 939 | |
ROD im. "Nad Płonią" | Szczecin Dąbie | 605 596 492 (Maria Bednarowska – Prezes) | |
ROD im. "Nad Zalewem" | Świnoujście | 507 139 883 | |
ROD im. "Neptun" | Szczecin | 509 613 014 (Mariusz Kobierski - Prezes) | |
ROD im. "Nowe Osiedle" | Szczecin | 500 047 993 | |
ROD im. "Nowy Sad" | Stargard | 698 763 573 (Kazimierz Stępień- Prezes) | |
ROD im. "Odnowa" | Szczecin | 501 844 091 (Prezes) | |
ROD im. "Owoc Naszej Pracy" | Stargard | 509 250 777 | |
ROD im. "Piast" | Szczecin | 501 403 669 (Prezes), 692 678 833 (Skarbnik) | |
ROD im. "Pieniążka" | Trzebiatów | 504 319 119 | |
ROD im. "Pionier" | Choszczno | 503 126 183 | |
ROD im. "Pionier" | Szczecin | 605 664 403 | |
ROD im. "Pogodny" | Szczecin | 509 704 783 | |
ROD im. "Polana" | Świnoujście | 510 171 854 | |
ROD im. "Południe" | Szczecin | 507 078 533 | |
ROD im. "Przyjaźń" | Szczecin | 509 751 768 | |
ROD im. "Rekreacja" | Szczecin | 533 925 856 | |
ROD im. "Sikorskiego" | Szczecin | 691 496 695 | |
ROD im. "Słowackiego" | Nowogard | 519 831 484 (Rafał Paśko – Prezes) | |
ROD im. "Skarbówka" | Szczecin | 501 354 301 | |
ROD im. "Skolwinka" | Szczecin | 797 395 797 | |
ROD im. "Staszica" | Szczecin | 609 811 233 | |
ROD im. "Wiarus ZNP" | Szczecin | 603 189 125 (Ryszard Drążkiewicz – Prezes) | |
ROD im. "Wyspa Pucka" | Szczecin | 791 527 440 | |
ROD im. "XXX-lecia" | Chojna | 506 121 467 (Prezes) | |
ROD im. "Zaodrze" | Szczecin | 504 967 865 | |
ROD im. "Zjednoczenie" | Szczecin | 506 402 137, 796 674 704 | |
ROD im. "Magnolia" | Szczecin | 781 131 528 | |
ROD im. "Nad Myślą" | Myślibórz | 661 948 577 | |
ROD im. "Bumar" | Choszczno | 885 340 555, 601 758 888 | |
ROD im. "Pokoju" | Szczecin | 668 196 837 | |
ROD im. "Waryńskiego" | Szczecin |
726-600-904 (prezes), 692-501-816 (sekretarz) |
|
ROD im. "Transportowiec" | Szczecin | 501 557 439 | |
ROD im. "XX - lecia" | Szczecin | 518 326 309 (prezes - Zbigniew Hajduś), zarząd - 513 872 067 |
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.
Dzisiaj 79
Wczoraj 93
W tygodniu 833
W miesiącu 2163
Wszystkich 305857