W dniu 18 marca 2025 roku w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie odbyło się trzecie posiedzenie Okręgowej Rady.
Po pięcioletniej, przedłużonej o rok, kadencji organów statutowych PZD, odbył się w dniu 3 września br. w sali konferencyjnej hotelu Vulcan w Szczecinie, X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. W obradach uczestniczyło 150 delegatów, wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowców, członkowie ustępującej Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni Goście.
Okręgowa Rada PZD w Szczecinie odbyła swoje kolejne XII posiedzenie w dniu 11 marca 2024 roku, przy. 74,1 % frekwencji.
11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.
23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.
Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.
Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej
Zadaniem priorytetowym dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest regulacja stanu prawnego gruntu zajmowanego przez ROD. W ramach działalności terenowo - prawnej w latach 2014 – 2016, Okręg w Szczecinie złożył wnioski o regulację stanu prawnego gruntów ROD w związku z art. 76 i 75 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku dla 56 ROD. Łączna powierzchnia ogrodów w stosunku, do której złożono wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie prawa użytkowania wyniosła 597,117 ha co stanowi 11945 działek rodzinnych.
W wyniku prowadzonych działań w latach 2014-2020 uzyskano 53 decyzje potwierdzające prawo użytkowania dla 43 ROD o łącznej powierzchni 394,5118 ha, co stanowi 66% powierzchni na jaką złożono wnioski.
W dalszym ciągu trwają prace geodezyjne związane z wykonaniem map do celów prawnych dla terenów ROD, które są warunkiem uzyskania decyzji potwierdzającej tytuł prawny dla PZD. W/w prace wykonuje Gmina Miasto Szczecin przy współpracy z zarządami ROD i Okręgiem. Na rok 2020 zaplanowano pomiary dla kolejnych ROD w których Okręg w Szczecinie bierze czynny udział i udziela pomocy w gromadzeniu dokumentacji celem jak najszybszego wydania kolejnych decyzji.
Poniżej przedstawiamy listę ROD, które otrzymały decyzję w latach 2014-2020
lp | Nazwa | miejscowość | gmina | powierzchnia w ha |
1 | Relaks | Mrzeżyno | Trzebiatów | 6,8688 |
2 | Kochanowskiego | Szczecin | Szczecin | 3,0101 |
3 | XXX - lecia | Szczecin | Szczecin | 1,1140 |
4 | Górki Ustowskie | Szczecin | Szczecin | 23,3252 |
5 | M. Konopnickiej | Stargard | Stargard | 8,9384 |
6 | Kopernika | Stargard | Stargard | 3,8357 |
7 | Dobry Plon | Lipiany | Lipiany | 9,4694 |
8 | Vista Bella | Pniewo | Gryfino | 9,7085 |
9 | Bursztyn | Międzyzdroje | Międzyzdroje | 28,6609 |
10 | Bema | Choszczno | Choszczno | 0,2203 |
11 | Santocka | Szczecin | Szczecin | 14,4740 |
12 | XXX - lecia WP | Łobez | Łobez | 17,2755 |
13 | Pokoju | Szczecin | Szczecin | 13,2690 |
14 | Wiarus -ZNP | Szczecin | Szczecin | 7,8781 |
15 | M. Reja | Police | Police | 9,1268 |
16 | Polmo | Szczecin | Szczecin | 7,3239 |
17 | Botaniczne | Szczecin | Szczecin | 9,8758 |
18 | Staszica | Szczecin | Szczecin | 7,4398 |
19 | Niemierzyn | Szczecin | Szczecin | 3,8175 |
20 | Puszcza | Szczecin | Szczecin | 30,0672 |
21 | Maciejowice | Szczecin | Szczecin | 4,2514 |
22 | Waryńskiego | Szczecin | Szczecin | 0,4280 |
23 | Błyskawica | Szczecin | Szczecin | 6,1662 |
24 | Boh. Wa-wy | Szczecin | Szczecin | 0,8062 |
25 | Mickiewicza | Szczecin | Szczecin | 5,0527 |
26 | Bartoszówka | Szczecin | Szczecin | 8,1164 |
27 | Mieszka I | Szczecin | Szczecin | 9,4056 |
28 | Skowrona | Szczecin | Szczecin | 10,5568 |
29 | Port Centralny | Szczecin | Szczecin | 9,8631 |
30 | Przyjaźń | Szczecin | Szczecin | 47,6157 |
31 | Dąbrowskiego | Szczecin | Szczecin | 6,7276 |
32 | Wzgórze Arkońskie | Szczecin | Szczecin | 1,6836 |
33 | Nowe Życie | Szczecin | Szczecin | 10,6723 |
34 | Kolejarz | Szczecin | Szczecin | 6,8016 |
35 | 1000 - lecia PP | Szczecin | Szczecin | 0,2542 |
36 | 1 Maja | Szczecin | Szczecin | 3,0797 |
37 | E. Plater | Szczecin | Szczecin | 2,9722 |
38 | Sienkiewicza | Szczecin | Szczecin | 11,1084 |
39 | Grunwald | Szczecin | Szczecin | 3,0193 |
40 | Mickiewicza PKP | Szczecin | Szczecin | 2,5844 |
41 | Panorama | Szczecin | Szczecin | 5,7965 |
42 | Złota Praha | Szczecin | Szczecin | 21,0238 |
43 | Piast | Szczecin | Szczecin | 0,8272 |
suma | 394,5118 |
Inspektor ds. terenowo - prawnych
Robert Szymański
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.